2026 年澳洲186 签证政策变化盘点:配额、薪资门槛与审理优先级【奥烨移民资讯】
2026-09-16 浏览:3次
186 签证(雇主提名永居)的政策在 2026 年迎来多项关键变化:配额增加、收入门槛上调、技术签证审理优先级更新。
| 时间 | 政策变化 | 官方依据 |
|---|---|---|
| 2026 年 3 月 | 年度市场工资率(AMSR)确定规则调整,增加灵活性 | 联邦立法文件 F2026L00329 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 核心技能收入门槛(CSIT)上调至 79,423 澳元 / 年(2025-26 财年为 76,515) | 联邦立法文件 F2026L00874 |
| 2026 年 7 月 25 日 | Ministerial Direction 119 生效,取代旧审理优先级,重新设定技术签证处理顺序 | 内政部官网 |
| 2026 年 8 月 | 2026-27 财年移民计划公布,雇主担保配额 58,040 | 内政部官网 |
| 2026 年 9 月 15 日 | 国内:《国务院关于出境入境管理的规定》施行 | 中国政府网 |
自 2026 年 7 月 25 日起,技术签证按新优先级处理:
| 优先级 | 类别(示例) |
|---|---|
| 第一优先级 | 执法 / 国防相关提名 |
| 第二优先级 | 医疗健康、教育类(在岸申请) |
| 第三优先级 | 建筑类(在岸申请) |
| 其它 | 其余在岸 / 离岸申请按递交顺序 |
💡 含义:紧缺行业(医疗、教育、建筑)在岸申请优先处理;普通职业申请等待时间可能相对更长,尽早递交仍是基本原则。
| 申请人画像 | 影响与建议 |
|---|---|
| 海外技术人才 | 关注 CSIT 变化与雇主薪资匹配;医疗 / 教育 / 建筑背景在岸审理优先 |
| 在澳 482 持签者 | 转 186(TRT)时核对薪资是否满足最新 CSIT;尽早规划 2 年雇主雇佣期 |
| 雇主 / 担保方 | 需按最新门槛与 AMSR 标准准备提名,留意年度上调 |
| 临近年龄线者 | 配额扩大不等于条件放宽,45 岁年龄限制与职业评估要求不变 |
Q1:CSIT 上调会影响已递交的提名吗? A:提名审理按递交时适用的收入门槛执行,一般不受后续上调追溯影响;以移民局个案审理为准。
Q2:审理优先级变了,我的申请会变慢吗? A:医疗、教育、建筑等优先类在岸申请提速,其它类别按递交顺序处理;建议提交完整材料避免补件延误。
Q3:配额增加意味着 186 更容易获批吗? A:配额反映政策容量,个人获批仍取决于职业、雇主、薪资、材料等硬条件,不存在 “宽松放行”。
Q4:2026 年英语要求有变化吗? A:2025 年 8 月起新增认可部分英语测试类型,要求等级未放宽(Competent English,如雅思 4 项 6.0),以官方最新规定为准。
马上预约
提交以下信息,专业顾问将在24小时内联系您!
![]() |
|
免费获取移民自测资料